
トヨタL&F群馬の中古車
トヨタL&F群馬の中古車は『3つの安心』をセットにし、安心・安全にお使いいただくため品質にこだわった中古車をご提供しております。


タイヤ・バッテリー新品
ご購入いただいた中古車を長くお使いいただけるよう「タイヤ」「バッテリー」は全車新品に交換してお渡しいたします。(タイヤ新品交換はリーチ車を除きます)


完全再塗装
全車再塗装をしてお渡しいたします。新車のような輝きに近づくよう心を込めて塗装しております。


年次検査
全車年次検査を実施してお渡しいたしますので、安心してすぐにお使いいただけます。
※年次検査[特定自主検査]とは、労働安全衛生規則第151条の21で、1年を超えない期間ごとに1回行わなくてはならないと定められています
特選車(使用地が群馬県内の場合に限ります)
※全て店頭でも販売しております。売約済みの場合はご容赦ください。トヨタ FBT5

| 在庫№ | CZ22B0010 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | FBT5 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2015年 |
| アワーメーター | |
| 最大荷重 | 500kg |
| 最大揚高 | 1,200mm |
| 価格 | 748,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ FBTP7

| 在庫№ | CZ22C0015 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | FBTP7 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2003年 |
| アワーメーター | |
| 最大荷重 | 700kg |
| 最大揚高 | 1,500mm |
| 価格 | 957,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBR20

| 在庫№ | CZ2350010 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBR20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2014年 |
| アワーメーター | 4,377時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,540,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBL20

| 在庫№ | CZ2350018 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBL20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2014年 |
| アワーメーター | 7,407時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,815,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にて前後輪ノンパンクタイヤ新品を装着及び、バッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBR20

| 在庫№ | CZ2360008 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBR20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2017年 |
| アワーメーター | 2,555時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,606,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBR18

売約済
| 在庫№ | CZ2380026 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBR18 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2018年 |
| アワーメーター | 8,225時間 |
| 最大荷重 | 1,800kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,298,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 8FBE20

| 在庫№ | CZ23A0017 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 8FBE20 |
| アタッチメント | サイドシフトフォーク |
| 年式 | 2018年 |
| アワーメーター | 3,367時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 4,000mm |
| 価格 | 1,793,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にて前後輪ノンパンクタイヤ新品を装着及び、バッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBE20

売約済
| 在庫№ | CZ2410005 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBE20 |
| アタッチメント | サイドシフトフォーク |
| 年式 | 2011年 |
| アワーメーター | 3,336時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,628,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にて前後輪ノンパンクタイヤ新品を装着及び、バッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 8FB15

売約済
| 在庫№ | CZ2410036 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 8FB15 |
| アタッチメント | フォークシフター(チェーン式) |
| 年式 | 2018年 |
| アワーメーター | 2,023時間 |
| 最大荷重 | 1,500kg |
| 最大揚高 | 4,000mm |
| 価格 | 1,738,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にて前後輪ノンパンクタイヤ新品を装着及び、バッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBRK10

| 在庫№ | CZ2420025 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBRK10 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2010年 |
| アワーメーター | 4,582時間 |
| 最大荷重 | 1,000kg |
| 最大揚高 | 4,500mm |
| 価格 | 1,078,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBR10

| 在庫№ | CZ2480009 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBR10 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2010年 |
| アワーメーター | 8,087時間 |
| 最大荷重 | 1,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,067,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBR15

売約済
| 在庫№ | CZ24A0026 |
|---|---|
| 在庫場所 | 高崎営業所 高崎営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBR15 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2014年 |
| アワーメーター | 2,807時間 |
| 最大荷重 | 1,500kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,353,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBR20

| 在庫№ | CZ2240027 |
|---|---|
| 在庫場所 | 渋川営業所 渋川営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBR20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2016年 |
| アワーメーター | 3,664時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,595,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にて前後輪ノンパンクタイヤ新品を装着及び、バッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 8FBL20

| 在庫№ | CZ2410021 |
|---|---|
| 在庫場所 | 渋川営業所 渋川営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 8FBL20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2018年 |
| アワーメーター | 1,172時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 2,013,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にて前後輪ノンパンクタイヤ新品を装着及び、バッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 8FBR20

| 在庫№ | CZ2460013 |
|---|---|
| 在庫場所 | 渋川営業所 渋川営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 8FBR20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2018年 |
| アワーメーター | 3,304時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,683,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 7FBR20

| 在庫№ | CZ2270012 |
|---|---|
| 在庫場所 | 前橋営業所 前橋営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 7FBR20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2014年 |
| アワーメーター | 6,874時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,518,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 8FBL20

| 在庫№ | CZ2410033 |
|---|---|
| 在庫場所 | 前橋営業所 前橋営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 8FBL20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2018年 |
| アワーメーター | 2,856時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,969,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にて前後輪ノンパンクタイヤ新品を装着及び、バッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
トヨタ 8FBR20

| 在庫№ | CZ2460014 |
|---|---|
| 在庫場所 | 前橋営業所 前橋営業所 |
| メーカー | トヨタ |
| 型式 | 8FBR20 |
| アタッチメント | |
| 年式 | 2018年 |
| アワーメーター | 3,377時間 |
| 最大荷重 | 2,000kg |
| 最大揚高 | 3,000mm |
| 価格 | 1,683,000円(税込) |
| 備考 | 上記価格にてバッテリー新品に交換してのお引き渡しとなります。輸送費については別途頂戴いたします。 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
最大荷重とは
フォークリフトの最大荷重は、基準荷重中心に対して積載できる最大の重さのことです。
荷重の中心位置によって最大荷重が変化します。これを許容荷重といいます。
最大揚高とは
基準負荷状態からフォークを最高位置に移動した場合、地面からフォーク水平部の上面までの高さをいう。
アワーメーターとは
稼働時間をカウントするもので、エンジンをかけた時(バッテリー車はキーオンした時)からエンジンを切るまでの時間をカウントしています。